Предлагаме на Вашето внимание селекция от висококачествени филтръни корпуси и филтърни елементи на AtlasFiltri S.r.l.
Характеристики:
Филтърни Корпуси | Височина | Вход/Изход | Вид | Ед. Цена без ДДС |
---|---|---|---|---|
3P SX | 5",7",10" и 20" | 1/2"; 3/4" и 1" | SX - стандартни уплътнения | N/A |
2P SX | 4", 7" и 10" | 1/2"; 3/4" и 1" | SX - стандартни уплътнения | N/A |
3P BX | 5",7",10" и 20" | 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2" и 2" | BX - QuickFit - двоен O-пръстен | N/A |
DP | 5",7",10" и 20" | 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4" и 1 1/2" | BX и SX версии | N/A |
Mignon Plus | 5" | 1/2" и 3/4" | SX - стандартни уплътнения | N/A |
Micro 3/8 | - | 3/8" | само с елемент от полипропилен - 1000 mcr. | N/A |
Филтърни елементи | Височина | Филтрираща способност | Вид | Ед. Цена без ДДС |
---|---|---|---|---|
CPP | 4", 5", 7", 10", 20", 30", 40" и 50" |
1, 5, 10, 25, 50 mcr | Пресован Полипропилен | N/A |
FA | 5M", 4", 5", 7", 10", 20", 30" и 40" |
1, 5, 10, 25, 50, 100 mcr | Навита Полипропиленова нишка | N/A |
PP | 10" и 20" | 1, 5, 10, 25, 50 mcr | Пресован Полипропилен | N/A |
TS | 5M", 4", 5", 7", 10" и 20" | 50 mcr | Полиестерна мрежа; за многократна употреба |
N/A |
AC | 10" и 20" | 0,2 и 0,45 mcr | Попипропилен-боросиликат; двуслоен | N/A |
CB | 5", 7", 10" и 20" | 1, 5, 10 mcr | Филтърен елемент с активен въглен | N/A |
Можете да получите повече информация за тези продукти или да направите запитване на телефон 032/656565 или използвайки контактната форма в секция "Контакти"